| 代 | 総裁 | 就任経緯 | 主な実績・特徴 |
|---|---|---|---|
| 初代 | 神田隼大総帥 | 創業者 | 経営理念制定、組織基盤確立 |
| 2代 | 篠宮博史 | 創業者指名 | 管理体制整備、人事制度制定 |
| 3代 | 渡邉公威 | 保安総会選出 | 大規模機構改革、権限集中 |
| 4代 | 白川雅彦 | 前任退任に伴い就任 | 財務立て直し、安定運営 |
| 5代 | 岡本駿哉 | 保安総会選出 | 法令順守強化、執行部安定 |
| 臨時体制 | 總帥直轄 | 緊急対応 | 内部混乱収拾、再編準備 |
| 6代 | 渡邉公威 | 保安総会選出 | 組織再建、主要部門再編 |
| 7代 | 不明 | 記録不詳 | 高収益期を実現 |
| 8代 | 不明 | 記録不詳 | 新組織発足、内部統制整備 |
| 9代 | 村山哲治 | 保安総会選出 | 外部情勢対応に課題 |
| 10代 | 神田英人 | 特別任命 | 危機収拾、事業安定化 |
| 11代 | 渡邉公威 | 保安総会選出 | 五権分立体制導入、証券部拡充 |

時代区分
創業期
初代 神田隼大
社是を定め、組織の礎を築く。
発展整備期
2代 篠宮博史
3代 渡邉公威
制度整備と大胆な改革を進める。
安定充実期
4代 白川雅彦
5代 岡本駿哉
財務・法務・統制の充実。
再編期
臨時体制〜8代
難局への対応、組織再建、収益向上。
現代化期
9代以降
外部情勢対応、統治機構整備、事業拡張。
主な人物評
渡邉公威
幾度も復帰した改革断行型の総裁。
決断力と再建力に優れる。
岡本駿哉
秩序と安定を重んじた堅実派。
白川雅彦
財務再建に功績ある実務家。
